Retorno de inversión para disminuir costos operativos y reducir huella de carbono en el largo plazo y generar ahorros económicos y ambientales
Estas son solo algunas acciones que se pueden dar para construir una organización plenamente responsable de su capacidad de minimizar su impacto ambiental el cual es un compromiso con la sustentabilidad y al mismo tiempo genera ahorros económicos en momentos cruciales como los actuales.
Para los cálculos realizados en estas tablas se consideró una oficina de 300 m2 (aprox) y 100 empleados. Se realizaron diversas suposiciones para llegar a los resultados arriba mencionados, lo anterior no es limitativo pero si ofrece una ventana de las múltiples opciones que se tienen para encaminar sus buenas intenciones ambientales sobre estrategias ya comprobadas que pueden disminuir costos y al mismo tiempo minimizan el impacto ambiental de sus operaciones, ya sea una empresa de manufactura, comercial o servicios.
Acción | Inversión (costo por cambiar) | Ahorros anuales | Ahorros durante 5 años | Retorno de inversión (ROI) | Tiempo de retorno en años |
Calentador de agua solar | $110,000 | $14,960 | $74,800 | 14% | 7.4 |
Aislamiento con doble muro | $39,600 | $5,280 | $26,400 | 13% | 7.5 |
Aislamiento zonas alta incidencia solar | $44,000 | $5,280 | $26,400 | 12% | 8.3 |
Cosecha agua de lluvia | $13,200 | $1,584 | $7,920 | 12% | 8.3 |
Aislamiento de techos | $88,000 | $9,944 | $49,720 | 11% | 8.8 |
WC más eficientes | $6,600 | $660 | $3,300 | 10% | 10.0 |
Nuevas ventanas en lugares clave | $52,800 | $5,280 | $26,400 | 10% | 10.0 |
Azoteas verdes | $352,000 | $35,200 | $176,000 | 10% | 10.0 |
Celdas solares | $858,000 | $52,800 | $264,000 | 6% | 16.3 |

