Retorno de inversión ambiental para disminuir costos operativos y reducir huella de carbono en el mediano plazo y generar ahorros económicos y ambientales
A continuación se muestran algunas ideas que esperamos puedan ser un crisol de nuevas oportunidades para realizar o analizar su implementación en la empresa, muchas de estas son ideas más enfocadas a la realidad de cada una de las organizaciones en cualquiera de los principales sectores económicos del país (manufactura, comercio o servicio).
Para los cálculos realizados en estas tablas se consideró una oficina de 300 m2 (aprox) y 100 empleados. Se realizaron diversas suposiciones para llegar a los resultados arriba mencionados, lo anterior no es limitativo pero si ofrece una ventana de las múltiples opciones que se tienen para encaminar sus buenas intenciones ambientales sobre estrategias ya comprobadas que tienen ahorros económicos y al mismo tiempo minimizan el impacto ambiental de sus operaciones, ya sea una empresa de manufactura, comercial o servicios.
Acción | Inversión (costo por cambiar) | Ahorros anuales | Ahorros durante 5 años | Retorno de inversión (ROI) | Tiempo de retorno en años |
Iluminación con LFC T5 | $29,040 | $13,200 | $66,000 | 45.45% | 2.2 |
Sensores de movimiento | $12,100 | $5,280 | $26,400 | 43.64% | 2.3 |
Maquinas vendedores eficientes | $8,800 | $3,300 | $16,500 | 37.50% | 2.7 |
Aislamiento de ductos (aire acondicionado) | $26,400 | $10,472 | $52,360 | 39.67% | 2.5 |
Dispensadores de agua | $6,600 | $2,112 | $10,560 | 32.00% | 3.1 |
Aislamiento de muros (aire acondicionado) | $33,000 | $10,472 | $52,360 | 31.73% | 3.2 |
Vegetación interna | $44,000 | $12,232 | $61,160 | 27.80% | 3.6 |
Multifuncionales inteligentes | $9,900 | $2,200 | $11,000 | 22.22% | 4.5 |
Deshumidificadores | $8,800 | $1,760 | $8,800 | 20.00% | 5.0 |
Refrigeradores eficientes | $1,320 | $264 | $1,320 | 20.00% | 5.0 |
Aire acondicionado por área | $11,000 | $1,672 | $8,360 | 15.20% | 6.6 |
Baños ahorradores | $4,400 | $660 | $3,300 | 15.00% | 6.7 |
Skydome (luz de sol) | $13,200 | $1,980 | $9,900 | 15.00% | 6.7 |
Iluminación con leds | $26,400 | $3,960 | $19,800 | 15.00% | 6.7 |

